Natančne vremenske napovediza mesta po vsem svetu. Oglejte si vse države.

Vreme.vip
Meni

Mesta z najčistejšim zrakom trenutno

20 najboljših mest z najčistejšim zrakom (najnižji AQI) trenutno. · Nazadnje posodobljeno: 01:10, 26 maj 2026 UTC

# Mesto Država Vrednost
1 Vreme v Port-aux-Français 🇹🇫 Francosko južno ozemlje AQI 1 PM2.5: 0.5
2 Vreme v Kangerlussuaq 🇬🇱 Grenlandija AQI 1 PM2.5: 0.7
3 Vreme v Qaanaaq 🇬🇱 Grenlandija AQI 1 PM2.5: 0.9
4 Vreme v Nadi 🇫🇯 Fidži AQI 1 PM2.5: 0.9
5 Vreme v Sigatoka 🇫🇯 Fidži AQI 1 PM2.5: 1.1
6 Vreme v Qasigiannguit 🇬🇱 Grenlandija AQI 1 PM2.5: 1.1
7 Vreme v Telavi 🇬🇪 Gruzija AQI 1 PM2.5: 1.1
8 Vreme v Mendi 🇵🇬 Papua Nova Gvineja AQI 1 PM2.5: 1.1
9 Vreme v Juliaca 🇵🇪 Peru AQI 1 PM2.5: 1.1
10 Vreme v Popayán 🇨🇴 Kolumbija AQI 1 PM2.5: 1.1
11 Vreme v Suva 🇫🇯 Fidži AQI 1 PM2.5: 1.2
12 Vreme v Ibarra 🇪🇨 Ekvador AQI 1 PM2.5: 1.2
13 Vreme v Pasto 🇨🇴 Kolumbija AQI 1 PM2.5: 1.2
14 Vreme v Lautoka 🇫🇯 Fidži AQI 1 PM2.5: 1.3
15 Vreme v Ilulissat 🇬🇱 Grenlandija AQI 1 PM2.5: 1.3
16 Vreme v Baruun-Urt 🇲🇳 Mongolija AQI 1 PM2.5: 1.4
17 Vreme v Ny-Ålesund 🇸🇯 Svalbard in Jan Mayen AQI 1 PM2.5: 1.4
18 Vreme v Longyearbyen 🇸🇯 Svalbard in Jan Mayen AQI 1 PM2.5: 1.4
19 Vreme v Mount Hagen 🇵🇬 Papua Nova Gvineja AQI 1 PM2.5: 1.4
20 Vreme v Puno 🇵🇪 Peru AQI 1 PM2.5: 1.4

Želite brskati po mestih drugače? Oglejte si vse države · Brskaj po celinah · Glavna mesta sveta · Zemljevid strani