Natančne vremenske napovediza mesta po vsem svetu. Oglejte si vse države.

Vreme.vip
Meni

Mesta z najčistejšim zrakom trenutno

20 najboljših mest z najčistejšim zrakom (najnižji AQI) trenutno. · Nazadnje posodobljeno: 11:56, 3 jun. 2026 UTC

# Mesto Država Vrednost
1 Vreme v Regina 🇨🇦 Kanada AQI 1 PM2.5: 0.3
2 Vreme v Canberra 🇦🇺 Avstralija AQI 1 PM2.5: 0.3
3 Vreme v Palikir 🇫🇲 Mikronezija AQI 1 PM2.5: 0.4
4 Vreme v Kolonia 🇫🇲 Mikronezija AQI 1 PM2.5: 0.5
5 Vreme v Altai 🇲🇳 Mongolija AQI 1 PM2.5: 0.5
6 Vreme v Ōita 🇯🇵 Japonska AQI 1 PM2.5: 0.5
7 Vreme v Ngatik 🇫🇲 Mikronezija AQI 1 PM2.5: 0.6
8 Vreme v Ilulissat 🇬🇱 Grenlandija AQI 1 PM2.5: 0.6
9 Vreme v Ardabīl 🇮🇷 Iran AQI 1 PM2.5: 0.6
10 Vreme v Calgary 🇨🇦 Kanada AQI 1 PM2.5: 0.6
11 Vreme v Qaanaaq 🇬🇱 Grenlandija AQI 1 PM2.5: 0.7
12 Vreme v Telavi 🇬🇪 Gruzija AQI 1 PM2.5: 0.7
13 Vreme v Ibarra 🇪🇨 Ekvador AQI 1 PM2.5: 0.7
14 Vreme v Saskatoon 🇨🇦 Kanada AQI 1 PM2.5: 0.7
15 Vreme v Pasto 🇨🇴 Kolumbija AQI 1 PM2.5: 0.7
16 Vreme v Nagasaki 🇯🇵 Japonska AQI 1 PM2.5: 0.7
17 Vreme v Hiroshima 🇯🇵 Japonska AQI 1 PM2.5: 0.7
18 Vreme v Geelong 🇦🇺 Avstralija AQI 1 PM2.5: 0.8
19 Vreme v Popayán 🇨🇴 Kolumbija AQI 1 PM2.5: 0.8
20 Vreme v Wakayama 🇯🇵 Japonska AQI 1 PM2.5: 0.9

Želite brskati po mestih drugače? Oglejte si vse države · Brskaj po celinah · Glavna mesta sveta · Zemljevid strani